25.06.2022  !   Audiência  ! O festival será sempre aquilo que nós enquanto fotógrafo, quiser  

29.04.2022  !  Audiência  !  A 9ª edição do festival iNstantes já arrancou

13.05.2020  |  O Minho  |   Fotógrafo de Vila Praia de Âncora, premiado em 162 concursos, já expôs em 17 países

06.06.2019  |  DNG fotomagazine  |  Festival Internacional de Fotografía iNstantes en Vilagarcía de Arousa

06.06.2019  | La Voz de Galicia |  Treinta fotógrafos de seis países exponen en Vilagarcía 

14.02.2019  | FARO DE VIGO |  César propón a participación de Vilagarcia en festival iNstantes

30.01. 2019  |  LA VOZ DE GALÍCIA  |  Teresa Charlín expone en Portugal

29.01.2019  |  FARO DE VIGO  |  Una mirada feminista com maniquíes en plena naturaleza

06.01.2019  |  PRIMEIRO DE JANEIRO  |  2019 Um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

05.01.2019  |  PORTUGUESE PEOPLE  |  2019 Um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

31.02.2018  |  CAP MAGELLAN França  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

31.12.2018  |  JORNAL DA MADEIRA  | 2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

28.12.2018  | CORREIO DO MINHO  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

28.02.2018  |  MINHO DIGITAL 2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

27.12.2018  |  DIÁSPORA LUSA  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

27.12.2018  |  BOM DIA Reino Unido  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

27.12.2018  |  BOM DIA França  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

27.12.2018  |  BOM DIA Suíça  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

27.12.2018  |  BOM DIA Luxemburgo  |   2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

27.12.2018  |  BOM DIA Bélgica  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

26.12.2018  |  LUSO JORNAL Bélgica   |  2019 um  ano de homenagem a Gérald Bloncourt

26.12.2018  |  TV Europa  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt    

26.12.2018  | BLOGUE DO MINHO  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

26.12.2018  | MORGADO DE FAFE  |  2019 um ano de homenagem a Gérald Bloncourt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 2914 - Today Page Visits: 4